銷售熱線
0799-6796868
產(chǎn)品特點:
1、耐腐蝕:PE為惰性材料可耐多種化學(xué)介質(zhì)的侵蝕
2、無泄漏: PE采用電熱熔邊接、熱熔對接、熱熔承插連接,其接口強(qiáng)度高于管材本體
3、高韌性: PE斷裂伸長率-般超過500%,對管基不均勻沉降的適應(yīng)能力非常強(qiáng),抗震性能優(yōu)良
4、優(yōu)異的抗慢速裂紋增長( SCG)及快速裂紋擴(kuò)展( RCP )能力
5、優(yōu)良的可撓性及抗刮痕能力
6、耐磨性好,管壁摩擦系數(shù)低,流阻小,輸送能力強(qiáng)
7、可采用多種非開挖方式,極大的方便了施工和安裝
8、系統(tǒng)造價低,維護(hù)費用少,可大幅降低工程成本
規(guī)格型號:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 1558.1-2015
公稱外徑 dn | 公稱壁厚 en/mm | |||
SDR11b | SDR17b | SDR21c | SDR26c | |
20 | 3.0 | ─ | ─ | ─ |
25 | 3.0 | ─ | ─ | ─ |
32 | 3.0 | 3.0 | ─ | ─ |
40 | 3.7 | 3.0 | ─ | ─ |
50 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | ─ |
63 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | ─ |
75 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 |
90 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
10 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 11.4 | 7.4 | 60. | 4.8 |
140 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 36.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 45.5 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 50.9 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 57.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 |
注:b 為首先系列 c SDR21和SDR26常用于非開挖燃?xì)夤艿佬迯?fù) |